Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Piran – strateški del z Okoljskim poročilom
Avviso pubblico informa il pubblico sulla libera visione al pubblico della bozza del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica insieme alla Relazione ambientale
Gradivo bo javno razgrnjeno od 10. decembra 2021 do 10. februarja 2022. Javna obravnava gradiva bo dne 2. februarja 2022 ob 17. uri v Avditoriju Portorož.
Il materiale sarà in libera visione al pubblico dal 10 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022. I dibattiti pubblici del materiale si terranno il 2 febbraio 2022 alle ore 17 all’Auditorio di Portorose.
NASLOVNI LISTI (pdf | 0,5 MB)
1. TEKSTUALNI DEL
ODLOK (pdf | 0,7 MB)
2. GRAFIČNI DEL
Naslovni list (pdf | 2,0 MB)
Vsebinski list (pdf | 0,1 MB)
1 Zasnova prostorskega razvoja občine (pdf | 106,5 MB)
2.1 Zasnova gospodarske javne infrastrukture – promet (pdf | 106,0 MB)
2.2.1 Zasnova gospodarske javne infrastrukture – oskrba s pitno vodo (pdf | 106,7 MB)
2.2.2 Zasnova gospodarske javne infrastrukture – odvajanje in čiščenje odpadne vode in ravnanje z odpadki (pdf | 106,7 MB)
2.2.3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture – oskrba z električno energijo (pdf | 106,7 MB)
2.2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture – oskrba s plinom in toploto (pdf | 106,7 MB)
2.2.5 Zasnova gospodarske javne infrastrukture – elektronsko komunikacijska infrastruktura (pdf | 106,9 MB)
3 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo (pdf | 114,0 MB)
4.1 Usmeritve za razvoj v krajini (pdf | 107,4 MB)
4.2 Usmeritve za razvoj v krajini – druga območja (pdf | 106,5 MB)
3. PRILOGE
1 IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA (pdf | 0,1 MB)
2 PRIKAZ STANJA PROSTORA (pdf | 0,5 MB)
1.1 Prikaz veljavne namenske rabe prostora (pdf | 192,4 MB)
1.2 Prikaz generalizirane namenske rabe prostora (vir. MOP) (pdf | 12,6 MB)
2. Prikaz gospodarske javne infrastrukture (pdf | 8,1 MB)
3.1 Prikaz varstvenih režimov – varstvo narave, varovalni gozd in najboljše kmetijske površine (pdf | 20,8 MB)
3.2 Prikaz varstvenih režimov – varstvo kulturne dediščine, varovana območja obrambe in državni prostorski akti (pdf | 22,9 MB)
3.3 Prikaz varstvenih režimov – vodna zemljišča, kopalne vode in poplave (pdf | 12,9 MB)
3.4 Prikaz varstvenih režimov – erozija in plazljivost (pdf | 7,2 MB)
4 Legendni list (pdf | 2,2 MB)
3 STROKOVNE PODLAGE (pdf | 0,1 MB)
4 SMERNICE IN MNENJA NUP IN ANALIZA SMERNIC (pdf | 22,8 MB)
5 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (pdf | 1,1 MB)
6 POVZETEK ZA JAVNOST SLO (pdf | 0,7 MB) / ITA (pdf | 0,7 MB)
7 OKOLJSKO POROČILO
1 Tekstualni del (pdf | 8,0 MB)
2 Dodatek (pdf | 7,2 MB)
3 Priloga 1 (pdf | 0,4 MB)